Сортамент металлопроката
Геометрические характеристики сечений металлопроката, масса, приведенная толщина.
Вид проката
Стандарт
53ДБ1
Дополнительные двутавры балочного типа (ДБ), ГОСТ 35087-2024Нажмите на сторону сечения, чтобы изменить обогреваемый периметр
- Периметр сечения, P
- 1836,2 мм
- Обогреваемый периметр, Pоб
- 1836,2 мм
- Приведенная толщина, tпр
- 4,99 мм
- Обогреваемая поверхность на 1 м.п.
- 1,836 м²
- Обогреваемая поверхность на 1 т
- 25,50 м²
ГОСТ 35087-2024. Двутавры стальные горячекатаные
Дополнительные двутавры балочного типа (ДБ)
| Номер профиля | Номинальные размеры, мм | Номинальная площадь поперечного сечения Fн, см² | Масса 1 м.п., кг | Справочные величины для осей двутавра | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | b | s | t | r | Ix, см⁴ | Wx, см³ | Sx, см³ | ix, мм | Iy, см⁴ | Wy, см³ | Sy, см³ | iy, мм | |||
| 20ДБ1 | 207 | 133 | 5,8 | 8,4 | 7,6 | 33,87 | 26,6 | 2580,37 | 249,3 | 139,48 | 87,28 | 329,79 | 49,59 | 38,06 | 31,2 |
| 20ДБ2 | 210 | 134 | 6,4 | 10,2 | 7,6 | 39,97 | 31,4 | 3137 | 298,8 | 167,61 | 88,6 | 409,58 | 61,13 | 46,88 | 32,01 |
| 25ДБ1 | 251 | 146 | 6 | 8,6 | 7,6 | 39,64 | 31,1 | 4395,18 | 350,2 | 196,03 | 105,3 | 446,61 | 61,18 | 47 | 33,57 |
| 25ДБ2 | 256 | 146 | 6,3 | 10,9 | 7,6 | 47,08 | 37 | 5523,69 | 431,5 | 241,08 | 108,32 | 565,99 | 77,53 | 59,37 | 34,67 |
| 25ДБ3 | 260 | 147 | 7,2 | 12,7 | 7,6 | 54,73 | 43 | 6554,72 | 504,2 | 283,24 | 109,44 | 673,24 | 91,6 | 70,26 | 35,07 |
| 25ДБ4 | 258 | 146 | 6,1 | 9,1 | 7,6 | 41,7 | 32,7 | 4887,5 | 378,9 | 212,12 | 108,27 | 472,58 | 64,74 | 49,73 | 33,67 |
| 25ДБ5 | 262 | 147 | 6,6 | 11,2 | 7,6 | 49,24 | 38,7 | 6007,11 | 458,6 | 256,75 | 110,45 | 593,66 | 80,77 | 61,93 | 34,72 |
| 25ДБ6 | 266 | 148 | 7,6 | 13 | 7,6 | 57,22 | 44,9 | 7108,01 | 534,4 | 301,04 | 111,46 | 703,43 | 95,06 | 73,06 | 35,06 |
| 30ДБ1 | 309 | 102 | 6 | 8,9 | 7,6 | 36,12 | 28,4 | 5426,36 | 351,2 | 203,38 | 122,56 | 158,06 | 30,99 | 24,58 | 20,92 |
| 30ДБ2 | 313 | 102 | 6,6 | 10,8 | 7,6 | 41,76 | 32,8 | 6496,06 | 415,1 | 240,08 | 124,72 | 191,85 | 37,62 | 29,8 | 21,43 |
| 30ДБ3 | 310 | 165 | 5,8 | 9,7 | 8,9 | 49,54 | 38,9 | 8544,97 | 551,3 | 306,41 | 131,33 | 726,88 | 88,11 | 67,41 | 38,3 |
| 30ДБ4 | 313 | 166 | 6,6 | 11,2 | 8,9 | 57,04 | 44,8 | 9960,39 | 636,5 | 355,1 | 132,14 | 854,77 | 102,98 | 78,92 | 38,71 |
| 30ДБ5 | 317 | 167 | 7,6 | 13,2 | 8,9 | 66,85 | 52,5 | 11873,01 | 749,1 | 419,95 | 133,27 | 1025,95 | 122,87 | 94,33 | 39,17 |
| 30ДБ6 | 303 | 165 | 6 | 10,2 | 8,9 | 51,3 | 40,3 | 8477,69 | 559,6 | 311,02 | 128,56 | 764,36 | 92,65 | 70,87 | 38,6 |
| 30ДБ7 | 307 | 166 | 6,7 | 11,8 | 8,9 | 58,84 | 46,2 | 9942,92 | 647,8 | 361,13 | 129,99 | 900,53 | 108,5 | 83,06 | 39,12 |
| 30ДБ8 | 310 | 167 | 7,9 | 13,7 | 8,9 | 68,76 | 54 | 11668,1 | 752,8 | 422,55 | 130,26 | 1064,87 | 127,53 | 97,93 | 39,35 |
| 35ДБ1 | 349 | 127 | 5,8 | 8,5 | 10,2 | 41,74 | 32,8 | 8267,33 | 473,8 | 271,01 | 140,74 | 291 | 45,83 | 35,9 | 26,4 |
| 35ДБ2 | 353 | 128 | 6,5 | 10,7 | 10,2 | 49,84 | 39,1 | 10240,24 | 580,2 | 331,05 | 143,34 | 375,06 | 58,6 | 45,83 | 27,43 |
| 35ДБ3 | 352 | 171 | 6,9 | 9,8 | 10,2 | 57,34 | 45 | 12166,36 | 691,3 | 389,35 | 145,66 | 817,94 | 95,67 | 73,87 | 37,77 |
| 35ДБ4 | 355 | 171 | 7,2 | 11,6 | 10,2 | 64,45 | 50,6 | 14130,93 | 796,1 | 446,97 | 148,07 | 968,08 | 113,23 | 87,21 | 38,76 |
| 35ДБ5 | 358 | 172 | 7,9 | 13,1 | 10,2 | 72,17 | 56,7 | 16051,94 | 896,8 | 504,59 | 149,14 | 1112,72 | 129,39 | 99,75 | 39,27 |
| 35ДБ6 | 363 | 173,2 | 9,1 | 15,7 | 10,2 | 85,45 | 67,1 | 19414,43 | 1069,7 | 604,58 | 150,73 | 1362,07 | 157,28 | 121,48 | 39,92 |
| 35ДБ7 | 353 | 254 | 9,5 | 16,4 | 16 | 115,93 | 91 | 26754,31 | 1515,8 | 840,02 | 151,92 | 4483,14 | 353 | 269,04 | 62,19 |
| 35ДБ8 | 357 | 255 | 10,5 | 18,3 | 16 | 129,17 | 101,4 | 30209,8 | 1692,4 | 942,22 | 152,93 | 5062,32 | 397,04 | 302,87 | 62,6 |
| 35ДБ9 | 360 | 256 | 11,4 | 19,9 | 16 | 140,59 | 110,4 | 33153,98 | 1841,9 | 1029,6 | 153,57 | 5570,48 | 435,19 | 332,26 | 62,95 |
| 35ДБ10 | 363 | 257 | 13 | 21,7 | 16 | 155,28 | 121,9 | 36598,33 | 2016,4 | 1134,85 | 153,52 | 6147,42 | 478,4 | 366,17 | 62,92 |
| 40ДБ1 | 399 | 140 | 6,4 | 8,8 | 10,2 | 49,94 | 39,2 | 12656,64 | 634,4 | 365,15 | 159,19 | 403,59 | 57,66 | 45,32 | 28,43 |
| 40ДБ2 | 403 | 140 | 7 | 11,2 | 10,2 | 58,9 | 46,2 | 15570,06 | 772,7 | 442,32 | 162,59 | 513,63 | 73,38 | 57,47 | 29,53 |
| 40ДБ3 | 403 | 177 | 7,5 | 10,9 | 10,2 | 68,07 | 53,4 | 18613,44 | 923,7 | 522,88 | 165,36 | 1009,08 | 114,02 | 88,32 | 38,5 |
| 40ДБ4 | 407 | 178 | 7,7 | 12,8 | 10,2 | 75,83 | 59,5 | 21585,78 | 1060,7 | 597,5 | 168,72 | 1204,97 | 135,39 | 104,49 | 39,86 |
| 40ДБ5 | 410 | 179 | 8,8 | 14,4 | 10,2 | 85,99 | 67,5 | 24557,5 | 1197,9 | 678,1 | 168,99 | 1379,08 | 154,09 | 119,34 | 40,05 |
| 40ДБ6 | 413 | 180 | 9,7 | 16 | 10,2 | 95,45 | 74,9 | 27495,01 | 1331,5 | 756,09 | 169,72 | 1558,58 | 173,18 | 134,4 | 40,41 |
| 40ДБ7 | 417 | 181 | 10,9 | 18,2 | 10,2 | 108,26 | 85 | 31537,51 | 1512,6 | 862,63 | 170,68 | 1803,36 | 199,27 | 155,06 | 40,81 |
| 45ДБ1 | 450 | 152 | 7,6 | 10,8 | 10,2 | 66,28 | 52 | 21216,72 | 943 | 544,31 | 178,91 | 634,06 | 83,43 | 65,75 | 30,93 |
| 45ДБ2 | 455 | 153 | 8 | 13,3 | 10,2 | 75,86 | 59,6 | 25498,98 | 1120,8 | 642,4 | 183,34 | 796,13 | 104,07 | 81,54 | 32,39 |
| 45ДБ3 | 459 | 154 | 9,1 | 15,4 | 10,2 | 87,29 | 68,5 | 29698,29 | 1294 | 744,05 | 184,45 | 940,55 | 122,15 | 96,04 | 32,83 |
| 45ДБ4 | 462 | 154,4 | 9,6 | 17 | 10,2 | 94,48 | 74,2 | 32674,03 | 1414,5 | 813,29 | 185,97 | 1046,53 | 135,56 | 106,56 | 33,28 |
| 45ДБ5 | 466 | 155,3 | 10,5 | 18,9 | 10,2 | 104,56 | 82,1 | 36624,87 | 1571,9 | 906,27 | 187,16 | 1184,51 | 152,55 | 120,2 | 33,66 |
| 45ДБ6 | 453 | 189,9 | 8,5 | 12,7 | 10,2 | 85,47 | 67,1 | 29321,46 | 1294,6 | 734,66 | 185,22 | 1452,13 | 152,94 | 118,65 | 41,22 |
| 45ДБ7 | 457 | 190 | 9 | 14,5 | 10,2 | 94,51 | 74,2 | 33262,54 | 1455,7 | 825,08 | 187,6 | 1660,63 | 174,8 | 135,5 | 41,92 |
| 45ДБ8 | 460 | 191 | 9,9 | 16 | 10,2 | 104,39 | 81,9 | 37004,02 | 1608,9 | 914,58 | 188,28 | 1862,06 | 194,98 | 151,49 | 42,24 |
| 45ДБ9 | 463 | 192 | 10,5 | 17,7 | 10,2 | 113,76 | 89,3 | 40952,17 | 1769 | 1006,08 | 189,73 | 2092,64 | 217,98 | 169,35 | 42,89 |
| 45ДБ10 | 466 | 193 | 11,4 | 19 | 10,2 | 123,03 | 96,6 | 44505,67 | 1910,1 | 1090,07 | 190,2 | 2282,42 | 236,52 | 184,24 | 43,07 |
| 45ДБ11 | 469 | 194 | 12,6 | 20,6 | 10,2 | 134,72 | 105,8 | 48825,33 | 2082,1 | 1193,69 | 190,37 | 2514,63 | 259,24 | 202,7 | 43,2 |
| 53ДБ1 | 524 | 207 | 9 | 10,9 | 12,7 | 91,7 | 72 | 40061,27 | 1529,06 | 880,05 | 209,02 | 1615,22 | 156,06 | 122,45 | 41,97 |
| 53ДБ2 | 528 | 209 | 9,5 | 13,3 | 12,7 | 104,4 | 82 | 47614,76 | 1802,34 | 1031,03 | 213,56 | 2028,08 | 194,04 | 152,22 | 44,07 |
| 53ДБ3 | 533 | 209 | 10,2 | 15,6 | 12,7 | 117,78 | 92,5 | 55246,34 | 2073 | 1181,69 | 216,58 | 2379,01 | 227,66 | 177,43 | 44,94 |
| 53ДБ4 | 537 | 210 | 10,9 | 17,4 | 12,7 | 129,2 | 101,4 | 61702,67 | 2298,1 | 1310,12 | 218,53 | 2692,14 | 256,39 | 199,87 | 45,65 |
| 53ДБ5 | 539 | 211 | 11,6 | 18,8 | 12,7 | 138,88 | 109 | 66731,56 | 2476,1 | 1413,46 | 219,2 | 2951,06 | 279,72 | 218,28 | 46,1 |
| 53ДБ6 | 544 | 212 | 13,1 | 21,2 | 12,7 | 156,98 | 123,2 | 76082,72 | 2797,2 | 1604 | 220,15 | 3377,3 | 318,61 | 249,61 | 46,38 |
| 53ДБ7 | 549 | 214 | 14,7 | 23,6 | 12,7 | 176,16 | 138,3 | 86084,33 | 3136 | 1806,6 | 221,06 | 3869,6 | 361,64 | 284,46 | 46,87 |
| 60ДБ1 | 599 | 178 | 10 | 12,8 | 12,7 | 104,29 | 81,9 | 55978,87 | 1869,1 | 1098,43 | 231,68 | 1208,85 | 135,83 | 109,1 | 34,05 |
| 60ДБ2 | 603 | 179 | 10,9 | 15 | 12,7 | 117,54 | 92,3 | 64629,04 | 2143,6 | 1256,38 | 234,49 | 1441,05 | 161,01 | 129,24 | 35,01 |
| 60ДБ3 | 603 | 228 | 10,5 | 14,9 | 12,7 | 129,51 | 101,7 | 76354,38 | 2532,5 | 1449,82 | 242,81 | 2949,85 | 258,76 | 202,1 | 47,72 |
| 60ДБ4 | 608 | 228 | 11,2 | 17,3 | 12,7 | 144,49 | 113,4 | 87546,5 | 2879,8 | 1644,93 | 246,15 | 3425,21 | 300,46 | 234,41 | 48,69 |
| 60ДБ5 | 612 | 229 | 11,9 | 19,6 | 12,7 | 159,32 | 125,1 | 98536,48 | 3220,2 | 1837,14 | 248,7 | 3932,13 | 343,42 | 267,71 | 49,68 |
| 60ДБ6 | 617 | 230 | 13,1 | 22,2 | 12,7 | 178,52 | 140,1 | 111971,15 | 3629,5 | 2075,04 | 250,45 | 4513,82 | 392,51 | 306,53 | 50,28 |
| 60ДБ7 | 623 | 229 | 14 | 24,9 | 12,7 | 195,67 | 153 | 125134,4 | 4017,16 | 2299,86 | 252,89 | 4998,26 | 436,53 | 341,16 | 50,54 |
| 70ДБ1 | 678 | 253 | 11,7 | 16,3 | 15,7 | 160 | 125 | 118774,6 | 3500,58 | 2007,66 | 272,46 | 4409,92 | 348,61 | 272,79 | 52,5 |
| 70ДБ2 | 684 | 254 | 12,4 | 18,9 | 15,7 | 177,99 | 140 | 135901,8 | 3974,9 | 2272,61 | 276,32 | 5155,91 | 406,46 | 317,53 | 53,82 |
| 70ДБ3 | 688 | 254 | 13,1 | 21,1 | 15,7 | 193,94 | 152 | 150835,9 | 4384,76 | 2504,54 | 278,88 | 5804,27 | 456,31 | 356,27 | 54,71 |
| 70ДБ4 | 693 | 256 | 14,5 | 23,6 | 15,7 | 216,45 | 170 | 169986,5 | 4905,82 | 2809,71 | 280,24 | 6617,85 | 517,01 | 404,66 | 55,29 |
| 70ДБ5 | 702 | 254 | 15,5 | 27,9 | 15,7 | 243,88 | 192 | 197984,5 | 5640,58 | 3229,29 | 284,92 | 7642,66 | 601,78 | 470,56 | 55,98 |
| 85ДБ1 | 835 | 292 | 14 | 18,8 | 17 | 224,15 | 176 | 246276,8 | 5898,85 | 3406,71 | 331,47 | 7822,9 | 535,82 | 421,73 | 59,08 |
| 85ДБ2 | 840 | 292 | 14,7 | 21,7 | 17 | 246,55 | 193 | 278350,2 | 6627,38 | 3812,25 | 336 | 9029,33 | 618,45 | 485,58 | 60,52 |
| 85ДБ3 | 846 | 293 | 15,4 | 24,4 | 17 | 268,47 | 210 | 310620,9 | 7343,28 | 4213,95 | 340,15 | 10257,47 | 700,17 | 548,89 | 61,81 |
| 85ДБ4 | 851 | 294 | 16,1 | 26,8 | 17 | 288,69 | 226 | 339977,2 | 7990,06 | 4580,28 | 343,17 | 11382,74 | 774,34 | 606,53 | 62,79 |
| 85ДБ5 | 859 | 292 | 17 | 31 | 17 | 319,25 | 251 | 386394,3 | 8996,38 | 5150,94 | 347,9 | 12900,66 | 883,61 | 691,34 | 63,57 |
| 90ДБ1 | 903 | 304 | 15,2 | 20,1 | 18,2 | 256,57 | 201 | 325421,4 | 7207,48 | 4180,97 | 356,14 | 9441,91 | 621,18 | 491,35 | 60,66 |
| 90ДБ2 | 911 | 304 | 15,9 | 23,9 | 18,2 | 284,93 | 223 | 376536,8 | 8266,36 | 4762,44 | 363,53 | 11224,62 | 738,46 | 581,24 | 62,76 |
| 90ДБ3 | 915 | 305 | 16,5 | 25,9 | 18,2 | 303,2 | 238 | 406354,5 | 8878,27 | 5117,5 | 366,09 | 12285,06 | 805,49 | 634,57 | 63,65 |
| 90ДБ4 | 919 | 306 | 17,3 | 27,9 | 18,2 | 324,05 | 253 | 438001,8 | 9532,11 | 5487,32 | 367,65 | 13366,98 | 873,66 | 686,12 | 64,23 |
| 90ДБ5 | 923 | 307 | 18,4 | 30 | 18,2 | 346,12 | 271 | 471631,3 | 10219,53 | 5892,69 | 369,14 | 14518,1 | 945,8 | 745,89 | 64,77 |
| 90ДБ6 | 927 | 308 | 19,4 | 32 | 18,2 | 367,67 | 289 | 504537,3 | 10885,38 | 6283,65 | 370,44 | 15642,01 | 1015,71 | 801,54 | 65,23 |
| 100ДБ1 | 970 | 300 | 16 | 21,1 | 29 | 282,77 | 222 | 407664,4 | 8405,45 | 4901,99 | 379,69 | 9545,79 | 636,39 | 510,42 | 58,1 |
| 100ДБ2 | 980 | 300 | 16,5 | 26 | 29 | 316,84 | 249 | 481076,7 | 9817,89 | 5673,02 | 389,66 | 11754,44 | 783,51 | 624,17 | 60,91 |
| 100ДБ3 | 990 | 300 | 16,5 | 31 | 29 | 346,84 | 272 | 553844,2 | 11188,77 | 6411,34 | 399,6 | 14004,44 | 933,5 | 737,04 | 63,54 |
ГОСТ 35087-2024
Размеры и справочные величины – по таблице стандарта. Периметр и площадь поверхности стандарт не приводит: они вычислены по размерам сечения.
Предпосылки:
- ось x – параллельно полкам, ось y – параллельно стенке
- справочные величины проверены расчетом по номинальным размерам с учетом скруглений: расхождение не более 1 %
- масса 1 м – при плотности стали 7850 кг/м³
-
01
Периметр сечения
P = 4b + 2h − 2s − 8r + 2πr = 4 · 207 + 2 · 524 − 2 · 9 − 8 · 12,7 + 2π · 12,7 = 1836,2 ммгде 4b – наружные и внутренние грани полок, 2h − 4t – грани стенки, 4t – торцы полок, − 2s – часть полок, занятая стенкой;
− 8r + 2πr – четыре скругления радиусом r: вместо двух прямых отрезков r – четверть окружности. -
02
Обогреваемый периметр и приведенная толщина металла
ГОСТ Р 53295-2009, п. 3.10Pоб = P = 1836,2 = 1836,2 ммtпр = A / Pоб = 91,7 · 102 / 1836,2 = 4,99 ммгде Pоб – обогреваемый периметр: сверху и снизу – наружная грань полки b, слева и справа – половина остального контура (P − 2b) / 2;
nп – число обогреваемых полок (сверху, снизу), nб – число обогреваемых сторон (слева, справа);
A – площадь сечения по ГОСТ 35087-2024, см²; 102 – для перевода см² в мм². -
03
Обогреваемая поверхность
Aп,1м = Pоб · 1 м = 1836,2 · 10−3 · 1 = 1,836 м²Aп,1т = Aп,1м · 1000 / m = 1,836 · 1000 / 72 = 25,50 м²где m – масса 1 м профиля по ГОСТ 35087-2024, кг; при обогреве со всех сторон – вся поверхность профиля без торцов, например для окраски.