Сортамент металлопроката
Геометрические характеристики сечений металлопроката, масса, приведенная толщина.
Вид проката
Стандарт
70Б1
Нормальные двутавры (Б), ГОСТ 35087-2024Нажмите на сторону сечения, чтобы изменить обогреваемый периметр
- Периметр сечения, P
- 2356,8 мм
- Обогреваемый периметр, Pоб
- 2356,8 мм
- Приведенная толщина, tпр
- 6,99 мм
- Обогреваемая поверхность на 1 м.п.
- 2,357 м²
- Обогреваемая поверхность на 1 т
- 18,23 м²
ГОСТ 35087-2024. Двутавры стальные горячекатаные
Нормальные двутавры (Б)
| Номер профиля | Номинальные размеры, мм | Номинальная площадь поперечного сечения Fн, см² | Масса 1 м.п., кг | Справочные величины для осей двутавра | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | b | s | t | r | Ix, см⁴ | Wx, см³ | Sx, см³ | ix, мм | Iy, см⁴ | Wy, см³ | Sy, см³ | iy, мм | |||
| 10Б1 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 | 10,32 | 8,1 | 171,01 | 34,2 | 19,7 | 40,7 | 15,92 | 5,79 | 4,57 | 12,42 |
| 12Б1 | 117,6 | 64 | 3,8 | 5,1 | 7 | 11,03 | 8,7 | 257,36 | 43,8 | 24,94 | 48,3 | 22,39 | 7 | 5,49 | 14,25 |
| 12Б2 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 7 | 13,21 | 10,4 | 317,75 | 53 | 30,36 | 49,04 | 27,67 | 8,65 | 6,79 | 14,47 |
| 14Б1 | 137,4 | 73 | 3,8 | 5,6 | 7 | 13,39 | 10,5 | 434,86 | 63,3 | 35,8 | 56,98 | 36,42 | 9,98 | 7,76 | 16,49 |
| 14Б2 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 7 | 16,43 | 12,9 | 541,22 | 77,3 | 44,17 | 57,4 | 44,92 | 12,31 | 9,62 | 16,54 |
| 16Б1 | 157 | 82 | 4 | 5,9 | 9 | 16,18 | 12,7 | 689,28 | 87,8 | 49,55 | 65,27 | 54,43 | 13,27 | 10,35 | 18,34 |
| 16Б2 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 9 | 20,09 | 15,8 | 869,29 | 108,7 | 61,93 | 65,78 | 68,31 | 16,66 | 13,05 | 18,44 |
| 18Б1 | 177 | 91 | 4,3 | 6,5 | 9 | 19,58 | 15,4 | 1062,74 | 120,1 | 67,66 | 73,68 | 81,89 | 18 | 13,98 | 20,45 |
| 18Б2 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 9 | 23,95 | 18,8 | 1316,96 | 146,3 | 83,21 | 74,16 | 100,85 | 22,16 | 17,3 | 20,52 |
| 20Б1 | 200 | 100 | 5,5 | 8 | 11 | 27,16 | 21,3 | 1844,26 | 184,4 | 104,73 | 82,41 | 133,91 | 26,78 | 20,97 | 22,21 |
| 20Б2 | 203 | 101 | 6,5 | 9,5 | 11 | 32,19 | 25,3 | 2218,49 | 218,6 | 124,99 | 83,02 | 163,93 | 32,46 | 25,5 | 22,57 |
| 20Б3 | 208 | 102 | 8 | 12 | 11 | 40,24 | 31,6 | 2852,62 | 274,3 | 158,46 | 84,2 | 213,5 | 41,86 | 33,02 | 23,03 |
| 25Б1 | 248 | 124 | 5 | 8 | 12 | 32,68 | 25,7 | 3537,11 | 285,3 | 159,68 | 104,04 | 254,85 | 41,11 | 31,8 | 27,93 |
| 25Б2 | 250 | 125 | 6 | 9 | 12 | 37,66 | 29,6 | 4051,73 | 324,1 | 182,93 | 103,73 | 293,85 | 47,02 | 36,55 | 27,93 |
| 25Б3 | 255 | 126 | 7,5 | 11,5 | 12 | 47,62 | 37,4 | 5238,16 | 410,8 | 233,88 | 104,88 | 384,79 | 61,08 | 47,67 | 28,43 |
| 25Б4 | 260 | 127 | 9 | 14 | 12 | 57,68 | 45,3 | 6481,01 | 498,5 | 286,25 | 106 | 480,07 | 75,6 | 59,24 | 28,85 |
| 30Б1 | 298 | 149 | 5,5 | 8 | 13 | 40,8 | 32 | 6318,22 | 424 | 237,53 | 124,44 | 442 | 59,33 | 45,88 | 32,91 |
| 30Б2 | 300 | 150 | 6,5 | 9 | 13 | 46,78 | 36,7 | 7209,26 | 480,6 | 271,06 | 124,14 | 507,53 | 67,67 | 52,56 | 32,94 |
| 30Б3 | 305 | 151 | 8 | 11,5 | 13 | 58,74 | 46,1 | 9254,92 | 606,9 | 344,37 | 125,52 | 661,88 | 87,67 | 68,31 | 33,57 |
| 30Б4 | 310 | 152 | 9,5 | 14 | 13 | 70,8 | 55,6 | 11381,41 | 734,3 | 419,4 | 126,79 | 822,37 | 108,21 | 84,6 | 34,08 |
| 35Б1 | 346 | 174 | 6 | 9 | 14 | 52,68 | 41,4 | 11094,49 | 641,3 | 358,09 | 145,12 | 791,54 | 90,98 | 70,11 | 38,76 |
| 35Б2 | 350 | 175 | 7 | 11 | 14 | 63,14 | 49,6 | 13559,01 | 774,8 | 433,96 | 146,54 | 984,34 | 112,5 | 86,79 | 39,48 |
| 35Б3 | 355 | 176 | 8,5 | 13,5 | 14 | 77,08 | 60,5 | 16797,02 | 946,3 | 533,54 | 147,62 | 1229,36 | 139,7 | 108,13 | 39,94 |
| 35Б4 | 361 | 177 | 10 | 16,5 | 14 | 92,89 | 72,9 | 20719,71 | 1147,9 | 651,07 | 149,35 | 1528,9 | 172,76 | 134,02 | 40,57 |
| 40Б1 | 396 | 199 | 7 | 11 | 16 | 72,16 | 56,6 | 20018,83 | 1011,1 | 563,93 | 166,56 | 1447,14 | 145,44 | 111,97 | 44,78 |
| 40Б2 | 400 | 200 | 8 | 13 | 16 | 84,12 | 66 | 23704,43 | 1185,2 | 663,13 | 167,87 | 1736,39 | 173,64 | 133,82 | 45,43 |
| 40Б3 | 406 | 201 | 9,5 | 16 | 16 | 102,05 | 80,1 | 29352,45 | 1445,9 | 813,38 | 169,6 | 2169,89 | 215,91 | 166,74 | 46,11 |
| 40Б4 | 412 | 202 | 11 | 19 | 16 | 120,1 | 94,3 | 35196,83 | 1708,6 | 966,65 | 171,19 | 2616,25 | 259,03 | 200,47 | 46,67 |
| 45Б1 | 446 | 199 | 8 | 12 | 18 | 84,3 | 66,2 | 28697,35 | 1286,9 | 725,06 | 184,5 | 1580,03 | 158,8 | 123,29 | 43,29 |
| 45Б2 | 450 | 200 | 9 | 14 | 18 | 96,76 | 76 | 33450,76 | 1486,7 | 839,53 | 185,93 | 1871,57 | 187,16 | 145,46 | 43,98 |
| 45Б3 | 456 | 201 | 10,5 | 17 | 18 | 115,43 | 90,6 | 40710,41 | 1785,5 | 1012,55 | 187,8 | 2307,62 | 229,61 | 178,81 | 44,71 |
| 45Б4 | 462 | 202 | 12 | 20 | 18 | 134,22 | 105,4 | 48197,42 | 2086,5 | 1188,75 | 189,5 | 2756,66 | 272,94 | 213,01 | 45,32 |
| 50Б1 | 492 | 199 | 8,8 | 12 | 20 | 92,38 | 72,5 | 36841,89 | 1497,6 | 853,45 | 199,7 | 1581,96 | 158,99 | 124,86 | 41,38 |
| 50Б2 | 496 | 199 | 9 | 14 | 20 | 101,27 | 79,5 | 41869,08 | 1688,3 | 957,23 | 203,33 | 1844,89 | 185,42 | 144,88 | 42,68 |
| 50Б3 | 500 | 200 | 10 | 16 | 20 | 114,23 | 89,7 | 47846,05 | 1913,8 | 1087,59 | 204,66 | 2140,79 | 214,08 | 167,48 | 43,29 |
| 50Б4 | 508 | 201 | 12 | 20 | 20 | 139,99 | 109,9 | 59953,57 | 2360,4 | 1348,82 | 206,94 | 2717,85 | 270,43 | 212,23 | 44,06 |
| 50Б5 | 516 | 202 | 15 | 24 | 20 | 170,59 | 133,9 | 73345,26 | 2842,8 | 1642,68 | 207,35 | 3315,53 | 328,27 | 260,04 | 44,09 |
| 55Б1 | 543 | 220 | 9,5 | 13,5 | 24 | 113,36 | 89 | 55677,42 | 2050,7 | 1164,94 | 221,62 | 2405,54 | 218,69 | 171,67 | 46,06 |
| 55Б2 | 547 | 220 | 10 | 15,5 | 24 | 124,74 | 97,9 | 62784,45 | 2295,6 | 1301,49 | 224,34 | 2761,34 | 251,03 | 196,56 | 47,05 |
| 55Б3 | 553 | 221 | 12 | 18,5 | 24 | 148,63 | 116,7 | 75321,22 | 2724,1 | 1554,49 | 225,11 | 3342,92 | 302,53 | 237,99 | 47,42 |
| 55Б4 | 560 | 222 | 14 | 22 | 24 | 174,86 | 137,3 | 89907,09 | 3211 | 1842,2 | 226,75 | 4032,07 | 363,25 | 286,76 | 48,02 |
| 60Б1 | 596 | 199 | 10 | 15 | 22 | 120,45 | 94,6 | 68715,9 | 2305,9 | 1325,36 | 238,85 | 1979,66 | 198,96 | 157,64 | 40,54 |
| 60Б2 | 600 | 200 | 11 | 17 | 22 | 134,41 | 105,5 | 77632,25 | 2587,7 | 1489,36 | 240,32 | 2278,16 | 227,82 | 180,72 | 41,17 |
| 60Б3 | 604 | 201 | 12,5 | 19 | 22 | 151,28 | 118,8 | 87472,1 | 2896,4 | 1675,38 | 240,46 | 2586,62 | 257,38 | 205,28 | 41,35 |
| 60Б4 | 612 | 202 | 15 | 23 | 22 | 181,97 | 142,9 | 106509,5 | 3480,7 | 2026,68 | 241,93 | 3182,62 | 315,11 | 253,12 | 41,82 |
| 70Б1 | 691 | 260 | 12 | 15,5 | 24 | 164,74 | 129,3 | 125922,2 | 3644,6 | 2094,79 | 276,47 | 4557,35 | 350,57 | 276,64 | 52,6 |
| 70Б2 | 697 | 260 | 12,5 | 18,5 | 24 | 183,64 | 144,16 | 145904,02 | 4186,63 | 2392,68 | 281,87 | 5437,68 | 418,28 | 328,41 | 54,41 |
| 70Б3 | 702 | 261 | 14,5 | 21 | 24 | 210,26 | 165,1 | 167085,05 | 4760,3 | 2736,06 | 281,89 | 6248,49 | 478,81 | 378,1 | 54,51 |
| 70Б4 | 710 | 262 | 17 | 25 | 24 | 248,14 | 194,8 | 199679,98 | 5624,8 | 3249,28 | 283,67 | 7531,16 | 574,9 | 456,29 | 55,09 |
ГОСТ 35087-2024
Размеры и справочные величины – по таблице стандарта. Периметр и площадь поверхности стандарт не приводит: они вычислены по размерам сечения.
Предпосылки:
- ось x – параллельно полкам, ось y – параллельно стенке
- справочные величины проверены расчетом по номинальным размерам с учетом скруглений: расхождение не более 1 %
- масса 1 м – при плотности стали 7850 кг/м³
-
01
Периметр сечения
P = 4b + 2h − 2s − 8r + 2πr = 4 · 260 + 2 · 691 − 2 · 12 − 8 · 24 + 2π · 24 = 2356,8 ммгде 4b – наружные и внутренние грани полок, 2h − 4t – грани стенки, 4t – торцы полок, − 2s – часть полок, занятая стенкой;
− 8r + 2πr – четыре скругления радиусом r: вместо двух прямых отрезков r – четверть окружности. -
02
Обогреваемый периметр и приведенная толщина металла
ГОСТ Р 53295-2009, п. 3.10Pоб = P = 2356,8 = 2356,8 ммtпр = A / Pоб = 164,74 · 102 / 2356,8 = 6,99 ммгде Pоб – обогреваемый периметр: сверху и снизу – наружная грань полки b, слева и справа – половина остального контура (P − 2b) / 2;
nп – число обогреваемых полок (сверху, снизу), nб – число обогреваемых сторон (слева, справа);
A – площадь сечения по ГОСТ 35087-2024, см²; 102 – для перевода см² в мм². -
03
Обогреваемая поверхность
Aп,1м = Pоб · 1 м = 2356,8 · 10−3 · 1 = 2,357 м²Aп,1т = Aп,1м · 1000 / m = 2,357 · 1000 / 129,3 = 18,23 м²где m – масса 1 м профиля по ГОСТ 35087-2024, кг; при обогреве со всех сторон – вся поверхность профиля без торцов, например для окраски.