Перевод погонной нагрузки
Нагрузка на единицу длины балки или стены: кН/м, тс/м, кгс/м, Н/мм.
| ньютон на метр | |||
| килоньютон на метр | |||
| ньютон на миллиметр | |||
| килограмм-сила на метр | |||
| килограмм-сила на сантиметр | |||
| тонна-сила на метр | |||
| фунт-сила на фут | |||
| = 6,85218·10−5 | кипс на фут |
Соотношения единиц
Погонная нагрузка
| 1 Н/м | = | 0,001 кН/м |
| 1 кН/м | = | 1 кН/м |
| 1 Н/мм | = | 1 кН/м |
| 1 кгс/м | = | 0,00980665 кН/м |
| 1 кгс/см | = | 0,980665 кН/м |
| 1 тс/м | = | 9,80665 кН/м |
| 1 lbf/ft | = | 0,0145939 кН/м |
| 1 kip/ft | = | 14,5939 кН/м |
Примечания:
- 1 кН/м = 1 Н/мм: одна и та же нагрузка в разных сочетаниях единиц.
- Погонная нагрузка от плиты на балку — нагрузка на площадь, умноженная на ширину грузовой полосы: 5 кН/м² · 3 м = 15 кН/м.